Ocena:
Książka spotyka się z mieszanym odbiorem ze strony użytkowników, chwaląc jej zawartość i organizację, ale krytykując jakość druku i pewne ograniczenia w zakresie niektórych algorytmów. Jest postrzegana jako cenne źródło wiedzy, ale może nie być idealna do samodzielnej nauki bez dodatkowych materiałów.
Zalety:⬤ Dobrze ustrukturyzowana treść z dobrymi wyjaśnieniami, dzięki czemu nadaje się jako odniesienie do biurka.
⬤ Zawiera wyzwania programistyczne z różnych platform, zwiększając praktyczną naukę.
⬤ Ilustracje i przykłady problemów ułatwiają zrozumienie.
⬤ Książka jest ceniona jako solidne źródło do nauki algorytmów i ma dobrą jakość druku w niektórych wydaniach.
⬤ Niska jakość druku z takimi problemami jak tania oprawa i błędy druku w wielu egzemplarzach.
⬤ Niektórzy użytkownicy uznali, że brakuje w niej omówienia niektórych ważnych algorytmów.
⬤ Nie nadaje się dla samouków ze względu na brak rozwiązań ćwiczeń.
⬤ Zgłoszono przypadki otrzymania podrobionych wydań.
(na podstawie 62 opinii czytelników)
The Algorithm Design Manual
{*DRAFT*}
Wprowadzenie do projektowania algorytmów.
Analiza algorytmów.
Struktury danych.
Sortowanie i wyszukiwanie.
Dziel i zwyciężaj.
Algorytmy losowe i haszowanie.
Przeszukiwanie grafów.
Ważone algorytmy grafowe.
Wyszukiwanie kombinatoryczne i metody heurystyczne.
Programowanie dynamiczne.
NP-zupełność.
Radzenie sobie z trudnymi problemami.
Jak projektować algorytmy.
14 Katalog problemów algorytmicznych 437.
15 Struktury danych 439.
15. 1 Słowniki.............................. 440.
15. 2 Kolejki priorytetowe............................ 445.
15. 3 Sux Trees and Arrays....................... 448.
15. 4 Struktury danych grafów........................ 452.
15. 5 Struktury danych zbiorów......................... 456.
15. 6 Kd-Trees............................... 460.
16 Problemy numeryczne 465.
16. 1 Rozwiązywanie równań liniowych...................... 467.
16. 2 Redukcja szerokości pasma........................ 470.
16. 3 Mnożenie macierzy........................ 472.
16. 4 Wyznaczniki i stałe................... 475.
16. 5 Optymalizacja ograniczona/nieograniczona............. 478.
16. 6 Programowanie liniowe......................... 482.
16. 7 Generowanie liczb losowych.................... 486.
16. 8 Faktoryzacja i testowanie pierwszości................... 490.
16. 9 Arytmetyka o dowolnej precyzji................... 493.
16. 10Problem plecakowy.......................... 497.
16. 11Dyskretna transformata Fouriera..................... 501.
17 Problemy kombinatoryczne 505.
17. 1 Sortowanie................................. 506.
17. 2 Wyszukiwanie............................... 510.
17. 3 Mediana i selekcja......................... 514.
17. 4 Generowanie permutacji...................... 517.
17. 5 Generowanie podzbiorów.......................... 521.
17. 6 Generowanie partycji........................ 524.
17. 7 Generowanie grafów.......................... 528.
17. 8 Obliczenia kalendarza....................... 532.
17. 9 Planowanie zadań............................ 534.
17. 10Satisfability.............................. 537.
18 Problemy z wykresami: Czas wielomianowy 541.
18. 1 Połączone komponenty....................... 542.
18. 2 Sortowanie topologiczne.......................... 546.
18. 3 Minimalne drzewo rozpinające....................... 549.
18. 4 Najkrótsza ścieżka............................. 554.
18. 5 Przechodnie domknięcie i redukcja.................. 559.
18. 6 Dopasowywanie............................... 562.
18. 7 Cykl Eulera/Chiński listonosz.................. 565.
18. 8 Łączność krawędzi i wierzchołków.................... 568.
16 SPIS TREŚCI.
18. 9 Przepływ sieci............................. 571.
18. 10Ładne rysowanie wykresów....................... 574.
18. 11Rysowanie drzew............................ 578.
18. 12Wykrywanie planarności i osadzanie................ 581.
19Problemy z grafami: NP-Har.
© Book1 Group - wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość tej strony nie może być kopiowana ani wykorzystywana w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela.
Ostatnia aktualizacja: 2024.11.13 21:45 (GMT)